Motor | No disponible |
---|---|
Diametro y carrera | No disponible |
Inducción | No disponible |
Encendido | No disponible |
Compresión | No disponible |
Final drive | No disponible |
Transmisión | No disponible |
Neumático delantero | No disponible |
---|---|
Neumático trasero | No disponible |
Suspensión delantera | No disponible |
Suspensión trasera | No disponible |
Sistema de frenos | No disponible |
Altura del asiento | No disponible |
---|---|
Distancia entre ejes | No disponible |
Peso en seco | No disponible |
Capacidad de combustible | No disponible |
---|---|
Millas por galón | No disponible |
Ave. 65 de Infantería (San Juan) & Carretera #2 Ponce By Pass Pámpanos (Ponce)