2021 Honda Motorcycle CBR10SPM
Motor | 999cc liquid-cooled inline-four engine |
---|---|
Diametro y carrera | No disponible |
Inducción | Programmed Dual Stage Fuel Injection (PGM-DSFI) |
Encendido | Digital transistorized with electronic advance |
Compresión | 13:01 |
Final drive | No disponible |
Transmisión | Manual |
Neumático delantero | 120/70ZR17 |
---|---|
Neumático trasero | 200/55ZR17 |
Suspensión delantera | 43mm Öhlins NPX Smart-EC Front Fork with electronically-controlled preload, compression and rebound adjustments |
Suspensión trasera | Pro-link single shock |
Sistema de frenos | Brembo Stylema front calipers with 330mm discs / Single-caliper 220mm disc |
Altura del asiento | 32.6 inches |
---|---|
Distancia entre ejes | 57.3 inches |
Peso en seco | 443 pounds (Includes all standard equipment, required fluids and full tank of fuel—ready to ride) |
Capacidad de combustible | 4.3 gallons |
---|---|
Millas por galón | No disponible |
Ave. 65 de Infantería (San Juan) & Carretera #2 Ponce By Pass Pámpanos (Ponce)