2021 Honda Motorcycle CB300RAM
Motor | 286cc liquid-cooled 20º single-cylinder four-stroke |
---|---|
Diametro y carrera | 76mm x 63mm |
Inducción | Fuel injection w/ 38mm throttle body |
Encendido | Full transistorized |
Compresión | 10.7:1 |
Final drive | No disponible |
Transmisión | Manual |
Neumático delantero | 110/70-17 |
---|---|
Neumático trasero | 150/60-17 |
Suspensión delantera | 41mm telescopic fork; 5.1 inches of travel |
Suspensión trasera | Pro-Link® single shock; 4.2 inches of travel |
Sistema de frenos | Single 296mm disc; ABS / Single 220mm disc; ABS |
Altura del asiento | 31.5 inches |
---|---|
Distancia entre ejes | 53.3 inches |
Peso en seco | 317 pounds - Includes all standard equipment, required fluids and full tank of fuel—ready to ride. |
Capacidad de combustible | 2.7 gallons |
---|---|
Millas por galón | No disponible |
Ave. 65 de Infantería (San Juan) & Carretera #2 Ponce By Pass Pámpanos (Ponce)